关键词:普利茅斯学院,奇威尔中学,剑桥都德斯学院,米尔希尔中学
来源:上海外教网 | 发布日期:2013-03-05
来源:上海外教网 | 发布日期:2013-03-05
普利茅斯学院 | 奇威尔中学 | 剑桥都德斯学院 | 米尔希尔中学 | |
英文校名 | Plymouth College | Chigwell School | Cambridge Tutors College | Mill Hill School |
创办时间 | 1877年 | 1629年 | 1958年 | 1807年 |
学生人数 | 约900 | 约700 | 约250 | 约650 |
开设IB课程 | 是 | 无 | 无 | 无 |
2011 A-Level排名 | 279 | 112 | 130 | 229 |
牛津剑桥伦敦大学学院升学率 | 5.2% | 9.9% | 18.2% | 4.50% |
学生男女比例 | 60:40 | 61:39 | 51:49 | 67:33 |
发表评论: