关键词:大洋洲,澳洲,人名翻译依据
来源:上海外教网 | 发布日期:2013-09-10
来源:上海外教网 | 发布日期:2013-09-10
澳大利亚和新西兰
国家或地区 | 官方语和通用语 | 民族 | 宗教 | 人名翻译依据 |
澳大利亚 | 英语 | 95%是英国和其它欧洲国家的移民后裔,其余为土著居民、华人等 | 98%的居民信奉基督教,少数人信奉犹太教、伊斯兰教和佛教 | 英汉译音表 |
新西兰 | 英语 | 81%是欧洲移民后裔,其余有毛利人等 | 70%的居民信奉基督教新敎、天主教 | 英汉译音表 |
大洋洲其他岛国
国家或地区 | 官方语和通用语 | 民族 | 宗教 | 人名翻译依据 |
巴布新几内亚 | 英语、皮金语 | 98%属美拉尼西亚人,其余为密克罗尼西亚人、波利尼西亚人和华人 | 多数居民信奉基督教 | 英汉译音表 |
法属波利尼西亚 | 法语、塔希提语 | 70%是波利尼西亚人,其余为欧洲人及其混血后裔和华人 | 基督教、天主教 | 参考法汉译音表 |
斐济 | 英逍.斐济语、印地语 | 斐济族人占46%,印度人占48% | 基督教、印度教、伊斯兰教 | 斐济汉译音表、印地汉译音表 |
基里巴斯 | 英语、基里巴斯语 | 90%以上厲密克罗尼西亚人种,其余为波利尼西亚人和欧洲移民 | 多数居民信奉基督教 | 参考英汉译音表 |
库克群岛 | 英语、毛利语 | 库克毛利人占92%,其余为欧洲人等 | 多数居民信奉基督教,少数人信奉罗马天主教 | 参考英汉译音表 |
美属萨摩亚 | 英语、萨摩亚语 | 多属波利尼西亚人种,还有西萨摩亚人、美国人等 | 基督教新教、天主教 | 参考英汉译音表 |
瑙鲁 | 英语、瑙鲁语 | 50%以上是瑙鲁人,其余有南太平洋岛国人、华人、菲律宾人和欧洲人 | 多数居民信奉基督教新教![]() | 参考英汉译音表 |
纽埃 | 英语、纽埃语 | 纽埃人 | 多数人信奉埃克利西亚纽埃教,少数人信奉摩门教,罗马天主教 | 参考英汉译咅表 |
诺福克岛 | 英语、皮特凯恩语 | 英国人后裔,澳大利亚、新西兰移民 | 基督教新教、天主教 | 参考英汉译音表 |
皮特凯恩群岛 | 英语 | 基督教 | 参考英汉译音表 | |
所罗门群岛 | 英语、皮金语 | 92%是美拉尼西亚人,其余为波利尼西亚人,密克罗尼西亚人、欧亚移民和华人 | 95%以上的居民信奉基督教新教和天主教 | 参考英汉译音表 |
汤加 | 英语、汤加语 | 98%是汤加人、其余为欧洲人及其后裔等 | 多数居民信奉基督教 | 参考英汉译音表 |
图瓦卢 | 英语、图瓦卢语 | 属波利尼西亚人种 | 基督教 | 参考英汉译音表 |
托克劳 | 英语、托克劳语 | 波利尼西亚和少数欧洲人 | 多数人信奉嫉妒教,少数人信奉罗马天主教 | 参考英汉译音表 |
瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 法语、波利尼西亚语 | 主要是波利尼西亚人,少数欧洲人 | 罗马天主教 | 参考法汉译音表 |
瓦努阿图 | 英语、法语、比斯拉马语 | 95%是瓦努阿图人,其余为法裔、英裔、华裔等 | 84%的居民信奉基督教 | 英汉译音表、法汉译音表 |
西萨雎亚 | 英语、萨摩亚语 | 多数是萨摩亚人,还有少数南太平洋其它岛国人、欧洲人等 | 多数居民信奉基督教 | 英汉译音表 |
新喀里多尼亚 | 法语 | 卡纳克人、欧洲人,少数南太平洋人和亚洲人 | 天主教、基督教新教 | 法汉译音表 |
共1条评论(发表您的评论):
我想提高我的英语成绩