关键词:松江区,民办学校,幼升小,小升初
来源:松江区教育局 | 发布日期:2018-03-16
来源:松江区教育局 | 发布日期:2018-03-16
学校 | 学制 | 是否寄宿 | 招生总人数 | 区内 | 区外 | 班级数 | 报考志愿 |
上海外国语大学西外外国语学校(小学) | 十二年一贯制 | 是 | 520 | 260 | 260 | 14 | 第一第二志愿 |
上海赫德双语学校(小学) | 九年一贯制 | 否 | 150 | 80 | 70 | 6 | 第一志愿 |
上海市松江区民办茸一中学 | 初中四年制 | 否 | 252 | 247 | 5 | 6 | 第一志愿 |
上海市松江九峰实验学校(初中) | 完全中学 | 是 | 336 | 321 | 15 | 8 | 第一志愿 |
上海外国语大学西外外国语学校(初中) | 十二年一贯制 | 是 | 520 | 290 | 230 | 14 | 第一二三志愿 |
上海赫德双语学校(初中) | 九年一贯制 | 否 | 25 | 15 | 10 | 1 | 第一志愿 |
上海上大附属外国语中学 | 初中四年制 | 是 | 80 | 40 | 40 | 2 | 第一二志愿 |
发表评论: