关键词:外专局网站建设,2009年度
来源:国家外专局 | 发布日期:2010-02-20 00:11
来源:国家外专局 | 发布日期:2010-02-20 00:11
2009年1-12月各地方外专局自助网站建设前十名
| 名次 | 单位名称 | 三库总量 | 三库加权数据量 | 总数据量 | 信息相关度 | 相关数据总量 | 总数据量加权 | 英文数据 |
| 1 | 河南外国专家局 | 527 | 2635 | 628 | 100% | 628 | 3263 | 0 |
| 2 | 辽宁外国专家局 | 418 | 2090 | 474 | 99.79% | 473 | 2563 | 6 |
| 3 | 天津外国专家局 | 191 | 955 | 369 | 98.52% | 364 | 1319 | 0 |
| 4 | 甘肃外国专家局 | 66 | 330 | 932 | 59.93% | 559 | 889 | 27 |
| 5 | 大连外国专家局 | 115 | 575 | 203 | 98.03% | 199 | 774 | 0 |
| 6 | 江苏外国专家局 | 85 | 425 | 184 | 100% | 184 | 609 | 0 |
| 7 | 安徽外国专家局 | 58 | 290 | 212 | 100% | 212 | 502 | 4 |
| 8 | 长春外国专家局 | 34 | 170 | 347 | 72.74% | 252 | 422 | 0 |
| 9 | 长沙外国专家局 | 58 | 290 | 122 | 87.3% | 107 | 397 | 0 |
| 10 | 陕西外国专家局 | 36 | 180 | 165 | 95.82% | 158 | 338 | 0 |
注意:以上表格中
三库为:外籍专家库、引智项目库和引智成果库。
三库为:外籍专家库、引智项目库和引智成果库。发表评论:







