关键词:第九届全国创新英语大赛,北京赛区,获奖名单
来源:创新英语大赛组委会 | 发布日期:2010-08-10 11:05
来源:创新英语大赛组委会 | 发布日期:2010-08-10 11:05
第9届全国创新英语大赛于2010年7月25号在北京、南京、郑州、沈阳、济南、西安、成都、广州等八个赛区圆满闭幕。
第9届全国创新英语大赛设置两级奖励制度,在复赛不但要评选出全国优胜者,而且要评选出各分赛区的优胜者;全国优胜者享受高考国家级学科加分,分赛区优胜者则享受省级学科加分。根据本届全国创新英语大赛录取规则,共有553名全国优胜者被录取。
本届全国创新英语大赛北京赛区参赛人数达651人,通过笔试、口试两轮选拔,共决出北京赛区优胜者198人
优胜者将获得第九届全国创新 英语大赛“北京赛区”相关证书。
第9届全国创新英语大赛设置两级奖励制度,在复赛不但要评选出全国优胜者,而且要评选出各分赛区的优胜者;全国优胜者享受高考国家级学科加分,分赛区优胜者则享受省级学科加分。根据本届全国创新英语大赛录取规则,共有553名全国优胜者被录取。
本届全国创新英语大赛北京赛区参赛人数达651人,通过笔试、口试两轮选拔,共决出北京赛区优胜者198人
优胜者将获得第九届全国创新 英语大赛“北京赛区”相关证书。北京赛区一等奖获奖名单
| 名次 | 学生 | 学校 | 指导老师 |
| 1 | 耿一丹 | 秦皇岛一中 | 杨小平 |
| 2 | 程钰 | 安徽省黄山一中 | 苏明霞 |
| 3 | 袁思涵 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 王庭广 |
| 4 | 高磊 | 临淄区雪宫中学 | 张涛 |
| 5 | 魏令泽 | 清华附中 | 易春丽 |
| 6 | 郭一凡 | 大庆一中 | 温佳惠 |
| 6 | 卫丁伊 | 山西省实验中学 | 薛晏 |
| 8 | 董又源 | 烟台二中南校 | 董红 |
| 9 | 庞诺亚 | 北京一七一中学 | 李云霞 |
| 10 | 张佳茜 | 邯郸一中 | 王永仙 |
| 11 | 张骞 | 人大附中 | 高山 |
| 12 | 冯云 | 太原外国语学校 | 刘景川 |
| 13 | 宁睿婧 | 太原五中 | 顾猗猗 |
| 14 | 丛妍 | 呼和浩特市二中 | 王迪 |
| 14 | 郭雁楠 | 太原市外国语学校 | 刘景川 |
| 16 | 卢祎晗 | 湖南省长沙市第一中学 | 赵宸 |
| 17 | 张羽翔 | 北京八中 | 高燕 |
| 18 | 王一格 | 秦皇岛市第一中学 | 杨小平 |
| 19 | 霍冰童 | 西城外国语学校 | 余慧 |
| 20 | 朱泽伦 | 北京市西城区外国语学校 | 朱永锐 |
| 21 | 霍莹祺 | 北师大二附中 | 郑宁华 |
| 21 | 杨辛禾 | 北京东直门中学 | 张葛兰 |
| 23 | 霍婧 | 太原五中 | 顾猗猗 |
| 24 | 王韵声 | 承德二中 | 李华 |
| 24 | 李妍婷 | 太原市外国语学校 | 钟毅 |
| 24 | 方辰 | 北京市京源学校 | 洪昆仑 |
| 24 | 刘晨璇 | 山西大学附属中学 | 陈芳 |
| 24 | 王亚华 | 邯郸市第一中学 | 朱葆红 |
| 24 | 李琳 | 保定一中 | 刘艳慧 |
| 30 | 梁安琪 | 北京市建华实验学校 | 朱红 |
| 31 | 王晨琛 | 太原五中 | 南睿 |
| 31 | 任心影 | 太原五中 | 顾猗猗 |
| 31 | 杨依卓 | 北京师范大学第二附属中学 | 郑宁华 |
| 34 | 郭涵子 | 内蒙古赤峰市元宝山区平煤高级中学 | 汪久奇 |
| 35 | 周晓台 | 中国石油天然气管道局中学 | 刘国娟 |
| 36 | 鲍舒逸 | 江苏省锡山高级中学 | 郑义忠 |
| 37 | 王子轩 | 太原市外国语学校 | 温添凤 |
| 38 | 史烁琳 | 石家庄市第一中学 | 李超 |
| 39 | 曹玉佳 | 北京八中 | 汪艳 |
| 39 | 赵佳楠 | 呼和浩特市第二中学 | 吴麟 |
| 41 | 张思迦 | 河北省邯郸市第一中学 | 商云云 |
| 42 | 赵一洲 | 呼和浩特市第二中学 | 张杰 |
| 43 | 杨君程 | 山东省昌乐二中 | 刘月霞 |
| 43 | 陈竹君 | 清华大学附属中学 | 周喆 |
| 45 | 刘昊明 | 大庆实验中学 | 吕娟娟 |
| 46 | 袁静 | 太原市外国语学校 | 马丽琴 |
| 47 | 于洋 | 保定市第一中学 | 李燕 |
| 48 | 高玉堃 | 包钢一中 | 孙丽香 |
| 49 | 江一清 | 山西省实验中学 | 罗瑶 |
| 49 | 滑盛钧 | 石家庄外国语学校 | 赫秀洁 |
| 51 | 陈迪佳 | 太原五中 | 顾猗猗 |
| 52 | 王思佳 | 保定市第一中学 | 刘艳慧 |
| 52 | 宋頔楠 | 天津塘沽一中 | 李增倩 |
| 54 | 李慕颖 | 华中师范大学第一附属中学 | 熊慧志 |
| 55 | 武月 | 山西省运城市康杰中学 | 陶颖喆 |
| 55 | 刘竟超 | 秦皇岛市第一中学 | 张晓月 |
发表评论:







