关键词:QS排名,世界大学排名,2013
来源:http://www.topuniversities.com | 发布日期:2013-09-11
来源:http://www.topuniversities.com | 发布日期:2013-09-11
QS大学排名(1-50) | 综合得分 | 大学 | 国家 |
1 | 100 | 美国麻省理工学院( MIT ) | 美国 |
2 | 99.2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 99 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 98.9 | UCL (伦敦大学学院) | 英国 |
5 | 98.8 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 |
6 | 98.7 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 96.8 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 96.5 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 96.2 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 96.1 | 加州理工学院(加州理工学院) | 美国 |
10 | 96.1 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 94.3 | 苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所) | 瑞士 |
13 | 93.8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 93.6 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 92.5 | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | 92.1 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 91.3 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 91.3 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 90.9 | 巴黎高等洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
19 | 90.9 | 伦敦大学国王学院( KCL ) | 英国 |
21 | 90.6 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
22 | 90.5 | 密歇根大学 | 美国 |
23 | 90.1 | 杜克大学 | 美国 |
24 | 89.4 | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
25 | 89 | 加州大学伯克利分校(UCB ) | 美国 |
26 | 88.6 | 香港大学(港大) | 中国香港 |
27 | 88.5 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
28 | 87.8 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
29 | 87.3 | 西北大学 | 美国 |
30 | 86.6 | 英国布里斯托尔大学 | 英国 |
31 | 86 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
32 | 85.7 | 东京大学 | 日本 |
33 | 85.2 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 |
34 | 84.4 | 香港科技大学 | 中国香港 |
35 | 84.1 | 京都大学 | 日本 |
35 | 84.1 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 83 | 威斯康星 - 麦迪逊大学 | 美国 |
38 | 82.9 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 82.3 | 香港中文大学(中大) | 中国香港 |
40 | 81.9 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA ) | 美国 |
41 | 81.1 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
41 | 81.1 | 南洋理工大学(NTU ) | 新加坡 |
43 | 80.9 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 80.8 | 纽约大学( NYU ) | 美国 |
45 | 80.5 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 80 | 北京大学 | 中国 |
47 | 79.8 | 布朗大学 | 美国 |
48 | 79.7 | 清华大学 | 中国 |
49 | 79.4 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
50 | 79.3 | 圣鲁普莱希特卡尔斯海德堡大学 | 德国 |
发表评论: