关键词:大学排名,US News
来源:上海外教网 | 发布日期:2014-12-05
来源:上海外教网 | 发布日期:2014-12-05
全球大学排名 | 高校名称 | 国家 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工大学 | 美国 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
12 | 帝国理工学院 | 英国 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 密歇根大学 | 美国 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 |
16 | 华盛顿大学 | 美国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 杜克大学 | 美国 |
21 | 伦敦大学学院 | 英国 |
22 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25 | 西北大学 | 美国 |
发表评论: