关键词:MBA,工商管理,排名
来源:上海外教网 | 发布日期:2016-02-16
来源:上海外教网 | 发布日期:2016-02-16
排名 | 大学 | 大学(中文) |
1 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 |
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 |
3 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
4 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
7 | New York University (Stern) | 纽约大学 |
8 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 |
9 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 |
12 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 |
13 | Southern Methodist University (Cox) | 南方卫理公会大学 |
13 | St. Joseph's University (Haub) | 圣约瑟夫大学 |
15 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
15 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 |
17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
18 | Seattle University (Albers) | 西雅图大学 |
18 | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 |
20 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 |
20 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 |
20 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 |
后面还有2所高校的MBA专业排名并列23名:
排名 | 大学 | 大学(中文) |
23 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 |
23 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 |
发表评论: